Beskrivelse
Murisolering monteres i ydervægge/hulmure under opmuring for en højere termisk og akustisk ydeevne. Præcis som alle Knauf Insulations øvrige plader fremstilles de med det unikke, patenterede bindemiddel ECOSE® Technology, der giver en smidig håndtering og montering. De forskellige termiske klassificeringer indebærer, at byggeingeniører og installatører kan tage højde for en lang række forskellige U-værdier og budgetter. Pladerne er fremstillede og klar til installation mellem stålregler med 600cc eller 450cc.
Produkttype
Ruller eller formstykker | Formstykker |
Mere information
Tekniske egenskaber
Ydelse
Performance | Value | Unit | |
---|---|---|---|
Langsigtet vandabsorption | NPD | ||
Reaktion til ild | A1 | Euroclass | |
Kortsigtet vandabsorption | WS | ||
Varmeledningsevne | 0,034 | λ | |
Tykkelse | T3 | T | -3% eller -3mm / +10% eller +10mm |
Logistik
Produktdata
Tykkelse | R værdi | Længde | Bredde | Stykker pr pakke | Areal pr pakke |
---|---|---|---|---|---|
125 | 3.68 | 1250 | 2x267 | 6 | 4.01 |
150 | 4.41 | 1250 | 3x200 | 5 | 3.75 |
150 | 4.41 | 1250 | 2x267 | 5 | 3.34 |
190 | 5.59 | 1250 | 2x267 | 4 | 2.67 |
190 | 5.59 | 1250 | 3x200 | 4 | 3.00 |
220 | 6.47 | 1250 | 2x267 | 3 | 2.00 |
240 | 7.06 | 1250 | 2x267 | 3 | 2.00 |
240 | 7.06 | 1250 | 3x200 | 3 | 2.25 |
Dokumenter
Filename
Dato
Language
The download url has been copied to your clipboard